Rekap Data Karyawan
No | Nama | NIP | Jenis Kel. | Gol. Akhir | Keterangan Pegawai | Status Karyawan | Pendidikan Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abd. Wahid | '197010311995031002 | L | IIIa | Aktif | PNS | S1 |
2 | Abdul Wachid | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
3 | Abdul Wahib | '196304201994031001 | L | IIIc | Aktif | PNS | S1 |
4 | Achmad Bashori | '196507042005011001 | L | IIId | Aktif | PNS | SMA |
5 | Achmad Bilal Hamdani | '197307272001121001 | L | IIIc | Aktif | PNS | S1 |
6 | Achmad Djalaludin | '196610011990031003 | L | IIIc | Aktif | PNS | D3 |
7 | Achmad Huzaini | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
8 | Adi Pranoto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
9 | Aditya Muntoro | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | S1 |
10 | Aestatica Ratri | '197101191999032001 | P | IIIb | Aktif | PNS | D4 |
11 | Agus Ari Wahjudi | '196908232001121001 | L | IIIb | Aktif | PNS | D1 |
12 | Agus Fitriyanto | '198008152000031001 | L | IIIa | Aktif | PNS | D3 |
13 | Agus Setiyawan | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
14 | Ahmad Taufiq Hidayat | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
15 | Ali Shodikin | '197110301995121002 | L | IIIb | Aktif | PNS | D3 |
16 | Amira Oribia Wanda Sasmita | ' | P | IIIa | Aktif | Honorer Lepas | S1 |
17 | Amirul Nur Santi Basori Putri | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
18 | Anang Siswanto | '198308102009101003 | L | IIc | Aktif | PNS | D3 |
19 | Andri Ristanto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
20 | Andri Suryandari | '197809302005012002 | P | IIId | Aktif | PNS | S2 |
21 | Anggar Sari | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | D3 |
22 | Anggi Puspita Sari | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | S1 |
23 | Anita Oktavia | '198110162003122004 | P | IId | Aktif | PNS | S1 |
24 | Anjang Susono | '197204152009101001 | L | IIc | Aktif | PNS | SMA |
25 | Aripin | '197709072009101001 | L | IIa | Aktif | PNS | SMA |
26 | Aris Eko Saputro | '197804052000031003 | L | IIIa | Aktif | PNS | D3 |
27 | Ashadi Kurniawan | '198004072002121003 | L | IIIb | Aktif | PNS | D4 |
28 | Bada' Amru Al Muhtadin | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D2 |
29 | Bahtiar Arif | '196310191990031003 | L | IIIc | Aktif | PNS | SMA |
30 | Bahtiar Setiono | '198403032009101001 | L | IIc | Aktif | PNS | D3 |
31 | Bambang Purwanto | '197609082000031001 | L | IIIc | Aktif | PNS | D4 |
32 | Bowo Raharjo | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | SMA |
33 | Cholida Ariani | '196911151992032001 | P | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
34 | Dariyo | '196505261989101001 | L | IId | Aktif | PNS | SMA |
35 | Darto Suswili Wahyudi | '198210082014041001 | L | IId | Aktif | PNS | D3 |
36 | Didik Santoso | '197003152005011002 | L | IId | Aktif | PNS | SMA |
37 | Dimas Angga Wahyu Putra | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | D4 |
38 | Djohan Kuntjoro | '197310161995011001 | L | IIIb | Aktif | PNS | D3 |
39 | Dwi Gatot Saputro | '196909061989111001 | L | IIIc | Aktif | PNS | SMA |
40 | Dyah Ayu Retnoning Wulan | ' | P | IIa | Aktif | Honorer Lepas | SMA |
41 | Eko Mardiyanto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | D3 |
42 | Eko Supriyanto | '197602251999031004 | L | IIIc | Aktif | PNS | D3 |
43 | Eko Susanto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D4 |
44 | Elsha Qhusnul Romadhona | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
45 | Elya Intan Pratiwi | '199512022019032012 | P | IIc | Aktif | CPNS | D3 |
46 | Endang Purnomowati | '196206161990112001 | P | IIId | Aktif | PNS | S1 |
47 | Endro Leksono | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D1 |
48 | Erwin Ardiansyah | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | D3 |
49 | Esti Kusumawardani | '198105102010122003 | P | IId | Aktif | PNS | D3 |
50 | Faisol Abied | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
51 | Firmansyah Adi Nugroho | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | D3 |
52 | Gatot Hari Poernomo | '196610011990031002 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
53 | Gentur Pamungkas Putra Widyastoro | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | S1 |
54 | Hardi Agung Wibowo | '198404302008121002 | L | IIIa | Aktif | PNS | D4 |
55 | Hariono | '196601061990031001 | L | IIIb | Aktif | PNS | D3 |
56 | Hariyono | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | SMA |
57 | Harun Effendy | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
58 | Hary Pujo Widayanto | '196211261992031001 | L | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
59 | Haryono | '196303031989031002 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
60 | Hendi Yanuar Setianto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
61 | Heri Susanto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
62 | Ilham Iskandariansyah | ' | L | IIIa | Aktif | Honorer Kontrak | S1 |
63 | Imam Ghozali | '196505151989021002 | L | IIId | Aktif | PNS | D3 |
64 | Imam Nurul Hidayat | '197006012001121002 | L | IIIa | Aktif | PNS | D3 |
65 | Irin Tri Anggraini | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D4 |
66 | Ismail | '198103012009101002 | L | IIc | Aktif | PNS | SMA |
67 | Ismail (kerjasama) | ' | L | Ia | Aktif | Honorer Tetap | SMP |
68 | Isnadi | '196908221990121001 | L | IIb | Aktif | PNS | SMA |
69 | Isnaeny Maria Ulfa | '196707141999032001 | P | IIIb | Aktif | PNS | S1 |
70 | Ita Zoeriah | '196905291992032001 | P | IIIc | Dipekerjakan | PNS | S1 |
71 | Juhri Ismiyanto | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | SMA |
72 | Juniar Murdiana | '196806011989021001 | L | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
73 | Juwari | '196609081989031002 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
74 | Kartika Sari Dewi Ashari | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
75 | Katijo | '197107212014091002 | L | Ib | Aktif | PNS | SD |
76 | Khafiduddin | '196408291989021001 | L | IIId | Aktif | PNS | D2 |
77 | Kundoyo | '199304142019031017 | L | IIc | Aktif | CPNS | D3 |
78 | Lini Herma Andriyana | '197605252009102001 | P | IIc | Aktif | PNS | D3 |
79 | Luluk Badriyah | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
80 | Lutfifanti Purwaningtyas Wulan Sufandy | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
81 | M. Dini | '196803141989021001 | L | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
82 | Mardiyono | '196204051992031002 | L | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
83 | Mariyati | '197701202008102002 | P | IIa | Aktif | PNS | SMA |
84 | Marno | '196903012001121001 | L | IIIa | Aktif | PNS | D1 |
85 | Martha Citra Dewi | '198807242010122004 | P | IIIa | Aktif | PNS | D3 |
86 | Mat Urip | '197507142007011002 | L | Id | Aktif | PNS | SMP |
87 | Mega Ofita Abrilia | ' | P | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D1 |
88 | Moch. Bagus Surahman | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
89 | Moch. Chusnan | '196706102001121001 | L | IIIa | Aktif | PNS | D1 |
90 | Mochamad Bagus Kurniawan | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | SMA |
91 | Mochammad Darwis | '197703282001121002 | L | IIIa | Aktif | PNS | D3 |
92 | Moga Kurniajaya | '197204151993031005 | L | IIId | Aktif | PNS | D3 |
93 | Moh. Khoirul Mutakin | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
94 | Muchamad Chaninul Fuad | ' | L | IIIa | Aktif | Honorer Kontrak | D4 |
95 | Muh. Gatut Hermandana | '196801031994031002 | L | IIIc | Aktif | PNS | SMA |
96 | Muh. Makhfut | '196801282000121001 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
97 | Muhammad Fahrizal Eka Ariansah | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
98 | Muhammad Nugraha Akbar | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
99 | Muhammad Rizqi Erliyanto | '199708192019031001 | L | IIc | Aktif | CPNS | D3 |
100 | Musthofa Syahid | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D2 |
101 | Musthofah | '196801011997031006 | L | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
102 | Nur Azizah | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
103 | Pindharwati Bandiannaningsih | '196701281989102001 | P | IIId | Aktif | PNS | S1 |
104 | Pipid Muntoro | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | S1 |
105 | Poerwanto | '197112101999031002 | L | IIIb | Aktif | PNS | S1 |
106 | Puspasari Susanti | ' | P | IIIa | Aktif | Honorer Lepas | S1 |
107 | Putri Puji Rahayu | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Kontrak | S1 |
108 | Rahmad Faisol | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
109 | Reny Ayu Aprilliyanti Putri | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
110 | Ria Sukmawati | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
111 | Ridwan Achsan Ramadhan | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
112 | Rizal Mulia | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | SMA |
113 | Rizki Amalia Miza | ' | P | IIIa | Aktif | Honorer Kontrak | S1 |
114 | Rofiulloh Mu'azin Al-Insof | '198204022009101001 | L | IIc | Aktif | PNS | D3 |
115 | Ruhul Akbar | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
116 | Sayudi | '196612171991031003 | L | IIId | Aktif | PNS | D3 |
117 | Sidiq Prasetyo | '198211022009101001 | L | IIc | Aktif | PNS | D3 |
118 | Siti Ayu Mulyantika | ' | P | IIIa | Aktif | Honorer Tetap | S1 |
119 | Siti Maisyaroh | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Tetap | D3 |
120 | Soemantri | '196708141990031004 | L | IIIb | Aktif | PNS | SMA |
121 | Subari | '197405062000031002 | L | IIIb | Aktif | PNS | D3 |
122 | Suci Rahayu | ' | P | IIc | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
123 | Sudarto | '196611302001121001 | L | IIIa | Aktif | PNS | D1 |
124 | Sukarman | '196802101989031003 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
125 | Sulaji | '196503101991031003 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
126 | Sulistiyani | '196802291991032001 | P | IIId | Aktif | PNS | S1 |
127 | Sulton | '197907152008101003 | L | IIc | Aktif | PNS | SMA |
128 | Sumiarsih | '197112182009102002 | P | IIc | Aktif | PNS | SMA |
129 | Sunaryo | '197008282003121002 | L | IId | Aktif | PNS | SMA |
130 | Suprianto | '197903082009101002 | L | IIc | Aktif | PNS | SMA |
131 | Suprijanto | '197007221995011001 | L | IIIb | Aktif | PNS | D3 |
132 | Suradji | '196204102006041001 | L | IId | Aktif | PNS | SMA |
133 | Suratman Hadi Nopianto | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Tetap | D3 |
134 | Suratno | '197002062007011001 | L | IIb | Aktif | PNS | SMA |
135 | Suria Hardita Duanti Putri | '198106212010122001 | P | IIIc | Aktif | PNS | S1 |
136 | Suroto | '196401131989101001 | L | IId | Aktif | PNS | SMA |
137 | Sutaji | '196801011990031004 | L | IIc | Aktif | PNS | SMP |
138 | Sutikno | '197607272002121003 | L | IIIc | Aktif | PNS | S1 |
139 | Suwaji | '197210142007011001 | L | IIb | Aktif | PNS | SMA |
140 | Suwito | '196312101989021001 | L | IIId | Aktif | PNS | D3 |
141 | Syahirrudin | '196708171992031004 | L | IIId | Aktif | PNS | S1 |
142 | Syaifullah | L | IIa | Aktif | Honorer Kontrak | SMA | |
143 | Syamsul Bahri | '196707041990021001 | L | IIIa | Aktif | PNS | SMA |
144 | Teguh Setyo Utomo | '199301142019031015 | L | IIc | Aktif | CPNS | D3 |
145 | Tri Setyaningsih | '197101011991032003 | P | IIId | Aktif | PNS | S1 |
146 | Umang Prasetyo | '198311232009101001 | L | IIb | Aktif | PNS | D1 |
147 | Warjilan | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | SMA | |
148 | Wibisono | '196905161992031002 | L | IIIc | Aktif | PNS | S1 |
149 | Wiwit Priantono | '198103202009101001 | L | IIc | Aktif | PNS | D3 |
150 | Yasin Setio Budi | ' | L | IIa | Aktif | Honorer Lepas | D3 |
151 | Yeni Suryani | '196511291994032001 | P | IIId | Aktif | PNS | S2 |
152 | Yetty Handayani | '196906161994032001 | P | IIId | Aktif | PNS | S1 |
153 | Zakaria Akhmad Ubaidillah | ' | L | IIc | Aktif | Honorer Lepas | S1 |

Bagian Umum dan Keuangan
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer