Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen
Kenaikan Jabatan Dosen Sesi II
NO | NAMA PENGUSUL | PANGKAT (GOL./RUANG) - TMT | JABATAN TERAKHIR - TMT - ANGKA KREDIT | USULAN KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT | ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radina Anggun | Penata Muda Tingkat I (III/b) 01-04-2014 | - | Asisten Ahli 150 (Fungsional Pertama) | 150 |
2 | Fernando Ardila | Penata Muda Tingkat I (III/b) 01-04-2013 | Asisten Ahli 150- 01 Oktober 2012 | Lektor 300 kenaikan pangkat bertahap (III/c s.d III/d) | 150 |
3 | Riyanto Sigit | Penata Tingkat I (III/d) 01-10-2008 | Lektor 300- 01 Mei 2006 | Lektor Kepala 700 loncat jabatan (IV/a s.d IV/c) | 400 |
4 | I Gede Puja Astawa | Pembina (IV/a) 01-10-2009 | Lektor Kepala 400- 01 April 2007 | Lektor Kepala 550 (IV/b) | 150 |
5 | Irwan Sumarsono | Penata Muda Tk. I (III/a) 01-12-2002 | Asisten Ahli 100- 01 April 2009 | Lektor 200 kenaikan pangkat bertahap (III/b s.d III/c) | 100 |
Monitoring Kenaikan Angka Kredit Dosen
No | Nama Dosen | Pangkat Awal | Jabatan Awal | Diusulkan Pangkat | Diusulkan Jabatan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Alrijadjis, Dipl. Eng, M.T. | Penata (III/c) | Lektor (200) | Pembina Tingkat l (lV/b) | Lektor Kepala (550) | Terbit PAK, Proses Usulan SK Jabatan |
2 | Dr. Zainal Arief, S.T., M.T. | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala (400) | Pembina Tingkat l (lV/b) | Lektor Kepala (550) | Proses Penilaian Asesor Pusat |
3 | Endro Wahjono, S.ST, M.T. | Penata (III/c) | Lektor (200) | Pembina (IV/a) | Lektor Kepala (400) | Proses Penilaian Asesor Pusat |

Bagian Umum dan Keuangan
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer