Rekap Data Dosen
Rekap data Dosen PDPT tahun 2018
No | Departemen | Jenjang | Nama | NIDN | Pend Terakhir | Jab Fungsional | Kepemilikan Sertifikat non Serdos | Kepemilikan Serdos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMK | D3 | A. Subhan Khalilullah | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
2 | DMK | D4 | Achmad Basuki | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
3 | DEPTIK | D4 | Adnan Rachmat Anom Besari | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
4 | DTME | D4 | Adytia Darmawan | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
5 | DEPTIK | D4 | Afrida Helen | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
6 | DTE | S2 | Agus Indra Gunawan | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
7 | DEPTIK | D3 PJJ | Ahmad Syauqi Ahsan | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
8 | DTE | D4 PJJ | Ahmad Zainudin | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
9 | DTE | D4 | Ainur Rofiq Nansur | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
10 | DMK | D3 | Akhmad Alimudin | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
11 | DTE | D4 | Akhmad Hendriawan | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
12 | DTE | D4 | Akuwan Saleh | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
13 | DTE | D4 | Ali Husein Alasiry | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
14 | DEPTIK | S2 | Aliridho Barakbah | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
15 | DMK | D3 | Aliv Faizal Muhammad | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
16 | DTE | D4 | Alrijadjis | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
17 | DTE | S2 | Amang Sudarsono | Ada | S3 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
18 | DTE | D4 PJJ | Anang Budikarso | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
19 | DTE | D3 | Anang Tjahjono | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
20 | DTME | D4 | Anhar Risnumawan | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
21 | DTE | D4 | Ardik Wijayanto | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
22 | DTE | D3 | Ari Wijayanti | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
23 | DTE | D4 | Aries Pratiarso | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
24 | DEPTIK | D3 | Arif Basofi | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
25 | DTE | D4 | Arif Irwansyah | Ada | S3 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
26 | DTE | D3 | Arifin | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
27 | DTE | D3 | Arman Jaya | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
28 | DEPTIK | D3 | Arna Fariza | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
29 | DTME | D4 | Arrad Ghani Safitra | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
30 | DMK | D4 | Artiarini Kusuma Nurindiyani | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
31 | DTE | D3 | Bambang Sumantri | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
32 | DEPTIK | D4 | Bayu Sandi Marta | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
33 | DEPTIK | S2 | Bima Sena Bayu Dewantara | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
34 | DTE | D4 | Budi Aswoyo | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
35 | DTE | D3 | Budi Nur Iman | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
36 | DMK | D3 | Citra Devi Murdaningtyas | Ada | S2 | Asisten Ahli | Tidak Ada | Ada |
37 | DEPTIK | S2 | Dadet Pramadihanto | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
38 | DTE | S2 | Dedid Cahya Happyanto | Ada | S3 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
39 | DEPTIK | D4 | Desy Intan Permatasari | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
40 | DTE | D3 | Diah Septi Yanaratri | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
41 | DEPTIK | D4 | Dias Agata | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
42 | DTME | D4 | Didik Setyo Purnomo | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
43 | DTE | D4 | Dimas Okky Anggriawan | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
44 | DTE | D4 PJJ | Djoko Santoso | Ada | S2 | Asisten Ahli | Tidak Ada | Tidak Ada |
45 | DEPTIK | D4 | Dwi Kurnia Basuki | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
46 | DEPTIK | D3 PJJ | Dwi Susanto | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
47 | DTE | D4 | Edi Satriyanto | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
48 | DTE | D3 | Eka Prasetyono | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
49 | DTME | D4 | Eko Budi Utomo | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
50 | DTME | D4 | Eko Henfri Binugroho | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
51 | DTE | D4 | Elizabeth Anggraeni Amalo | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Tidak Ada |
52 | DTE | D3 | Elly Purwantini | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
53 | DTME | D4 | Endah Suryawati Ningrum | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
54 | DTME | D4 | Endra Pitowarno | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
55 | DTE | D3 | Endro Wahjono | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
56 | DEPTIK | D4 | Entin Martiana Kusumaningtyas | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
57 | DTME | D4 | Eny Kusumawati | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Tidak Ada |
58 | DTE | D4 | Epyk Sunarno | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
59 | DTE | S2 | Era Purwanto | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
60 | DTME | D4 | Erik Tridianto | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
61 | DTE | D3 | Eru Puspita | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
62 | DEPTIK | D4 | Fadilah Fahrul Hardiansyah | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
63 | DMK | D3 | Fardani Annisa Damastuti | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
64 | DEPTIK | D4 | Fernando Ardila | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
65 | DEPTIK | D4 | Ferry Astika Saputra | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
66 | DTME | D4 | Fifi Hesty Sholihah | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
67 | DTE | D3 | Firman Arifin | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
68 | DEPTIK | D3 | Fitri Setyorini | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
69 | DTE | D4 | Gigih Prabowo | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
70 | DMK | D4 | Halimatus Sa'dyah | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
71 | DTE | D3 | Hani'ah Mahmudah | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
72 | DTE | D3 | Hari Wahjuningrat Suparno | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
73 | DTE | D3 | Hary Oktavianto | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
74 | DTE | D4 | Haryadi Amran Darwito | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
75 | DTE | D3 | Hendik Eko Hadi Suharyanto | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
76 | DEPTIK | D4 | Heny Yuniarti | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
77 | DEPTIK | D3 PJJ | Hero Yudo Martono | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
78 | DMK | D3 | Hestiasari Rante | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
79 | DTE | S2 | I Gede Puja Astawa | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
80 | DTE | D4 PJJ | Ida Anisah | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
81 | DEPTIK | D4 | Idris Winarno | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
82 | DTE | D3 | Imam Dui Agusalim | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
83 | DTME | D4 | Imamul Arifin | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
84 | DTE | D4 | Indhana Sudiharto | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
85 | DTME | D4 | Indra Adji Sulistijono | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
86 | DEPTIK | D3 PJJ | Ira Prasetyaningrum | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
87 | DTE | D3 | Irianto | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
88 | DEPTIK | D3 | Irma Wulandari | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
89 | DEPTIK | D3 | Irwan Sumarsono | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
90 | DEPTIK | D4 | Isbat Uzzin Nadhori | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
91 | DEPTIK | D4 | Iwan Kurnianto Wibowo | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
92 | DEPTIK | S2 | Iwan Syarif | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
93 | DTME | D4 | Joke Pratilastiarso | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
94 | DTE | D4 | Kemalasari | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
95 | DMK | D4 | Kholid Fathoni | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
96 | DTE | D4 | Legowo Sulistijono | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
97 | DTE | D3 | Lucky Pradigta Setiya Raharja | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
98 | DEPTIK | D3 PJJ | M. Udin Harun Al Rasyid | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
99 | DTE | D3 | Madyono | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
100 | DTE | D4 | Miftahul Huda | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
101 | DTE | D3 | Mike Yuliana | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
102 | DTE | D4 | Moch. Rochmad | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
103 | DTE | D3 | Moch. Zen Samsono Hadi | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
104 | DTE | D4 | Mochammad Machmud Rifadil | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
105 | DEPTIK | D4 | Mochammad Mobed Bachtiar | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
106 | DMK | D3 | Moh. Hasbi Assidiqi | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
107 | DTE | D4 | Moh. Zaenal Efendi | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
108 | DMK | D4 | Moh. Zikky | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
109 | DTME | D4 | Mohamad Nasyir Tamara | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
110 | DMK | D4 | Mohamad Safrodin | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
111 | DTE | D3 | Mohd. Syafrudin | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
112 | DMK | D3 | Muhammad Agus Zainuddin | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
113 | DEPTIK | D4 | Nana Ramadijanti | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
114 | DTE | D3 | Nanang Syahroni | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
115 | DTE | D3 | Ni'am Tamami | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
116 | DTME | D4 | Nofria Hanafi | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
117 | DMK | D3 | Nonot Harsono | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Tidak Ada |
118 | DTME | D4 | Novian Fajar Satria | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
119 | DTE | D4 | Novie Ayub Windarko | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
120 | DMK | D3 | Novita Astin | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
121 | DTME | D4 | Nu Rhahida Arini | Ada | S2 | Asisten Ahli | Tidak Ada | Ada |
122 | DTE | D4 | Nur Adi Siswandari | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
123 | DEPTIK | D4 | Nur Rosyid Mubtada'i | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
124 | DTE | D4 | Okkie Puspitorini | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
125 | DTE | D3 | Ony Asrarul Qudsi | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
126 | DTE | D3 | Paulus Susetyo Wardana | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
127 | DTME | D4 | Prima Dewi Permatasari | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
128 | DTE | S2 | Prima Kristalina | Ada | S3 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
129 | DTE | D4 PJJ | R. Henggar Budiman | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
130 | DTME | D4 | Raden Sanggar Dewanto | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
131 | DTME | D4 | Radina Anggun Nurisma | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
132 | DTE | D3 | Reesa Akbar | Ada | S2 | Asisten Ahli | Tidak Ada | Ada |
133 | DEPTIK | D3 PJJ | Rengga Asmara | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
134 | DTE | D3 | Reni Soelistijorini | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
135 | DTE | D3 | Renny Rakhmawati | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
136 | DTE | D4 | Retno Sukmaningrum | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
137 | DTE | D4 | Rika Rokhana | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
138 | DTE | D4 PJJ | Rini Satiti | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
139 | DEPTIK | D4 | Riyanto Sigit | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
140 | DMK | D4 | Rizky Yuniar Hakkun | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
141 | DTE | D4 | Ronny Susetyoko | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
142 | DMK | D3 | Rosiyah Faradisa | Ada | S2 | Asisten Ahli | Tidak Ada | Ada |
143 | DTE | D3 | Rusminto Tjatur Widodo | Ada | S3 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
144 | DTE | D4 | Santi Anggraini | Ada | S2 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
145 | DEPTIK | D4 | Setiawardhana | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
146 | DTME | D4 | Setyo Nugroho | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
147 | DEPTIK | D4 | Sigit Wasista | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
148 | DTME | D4 | Son Kuswadi | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
149 | DMK | D3 | Sritrusta Sukaridhoto | Ada | S3 | Lektor | Tidak Ada | Ada |
150 | DTE | D4 | Suhariningsih | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
151 | DTE | D3 | Suryono | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
152 | DTE | D4 | Susi Harliani | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
153 | DTE | D3 | Sutedjo | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
154 | DTE | D4 | Syechu Dwitya Nugraha | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
155 | DTE | D4 | Taufiqurrahman | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
156 | DTME | D4 | Teguh Hady Ariwibowo | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
157 | DEPTIK | S2 | Tessy Badriyah | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
158 | DEPTIK | D3 | Tita Karlita | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
159 | DTE | D4 | Titon Dutono | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
160 | DTE | D4 | Tri Budi Santoso | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
161 | DEPTIK | D4 | Tri Hadiah Muliawati | Ada | S2 | Tenaga Pengajar | Ada | Tidak Ada |
162 | DEPTIK | D4 | Tri Harsono | Ada | S3 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
163 | DEPTIK | D4 | Umi Sa'adah | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
164 | DEPTIK | S2 | Wahjoe Tjatur Sesulihatien | Ada | S3 | Lektor | Ada | Ada |
165 | DMK | D3 | Widi Sarinastiti | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Tidak Ada |
166 | DEPTIK | D3 | Wiratmoko Yuwono | Ada | S2 | Lektor | Ada | Ada |
167 | DTE | D4 | Yahya Chusna Arif | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
168 | DTE | D4 | Yoedy Moegiharto | Ada | S2 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
169 | DEPTIK | D3 | Yuliana Setiowati | Ada | S2 | Lektor Kepala | Ada | Ada |
170 | DTE | D3 | Zainal Arief | Ada | S3 | Lektor Kepala | Tidak Ada | Ada |
171 | DTME | D4 | Zaqiatud Darojah | Ada | S2 | Asisten Ahli | Ada | Ada |
Download format excel

Bagian Umum dan Keuangan
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111
© 2018 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | UPT Komputer